多功能电力仪表是高性能的电力仪表,具有高稿度电力参数实时测量、谐波测量、正反向有功/无功电能计量、分时电能计量如分时电能定时抄表、电力品质分析、实时波形显示、事件记录、需量等功能,并配有丰富的输入输出接口可用于现场设备状态的监测与控制,同 时集成了RS-485通讯接口,可与各种智能配电系统和能量管理系统集成,共享丰富的监测数据和电能质量数据。有着极高的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量仪表、电能计量表以及相关的辅助单元,应用领域非常广泛,如能源管理系统、电力监控系统、工矿企业、公共设施、智能建筑等
立即询价 (周一至周五 9:00-18:00)
多功能电力仪表是高性能的电力仪表,具有高稿度电力参数实时测量、谐波测量、正反向有功/无功电能计量、分时电能计量如分时电能定时抄表、电力品质分析、实时波形显示、事件记录、需量等功能,并配有丰富的输入输出接口可用于现场设备状态的监测与控制,同时集成了RS-485通讯接口,可与各种智能配电系统和能量管理系统集成,共享丰富的监测数据和电能质量数据。
多功能电力仪表有着极高的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量仪表、电能计量表以及相关的辅助单元,应用领域非常广泛,如能源管理系统、电力监控系统、工矿企业、公共设施、智能建筑和开关柜等配电网络系统。
规格选型
型号 功能 | 测量 | 扩展功能(选配) | 显示 | 开孔尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单相全电量测量 | 开关量输入 | 开关量输出 | 变送输出 | 通讯接口 | LED | LCD | ||
CSDM-A1D5 | √ | 2 | 2 | 3 | 1 | √ | — | 111×111 |
CSDM-AYD5 | √ | 2 | 2 | 3 | 1 | — | √ | |
CSDM-A1D3 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 76×76 |
CSDM-BYD3 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
CSDM-A1D4 | √ | 2 | 2 | 3 | 1 | √ | — | 92×92 |
CSDM-BYD4 | √ | 2 | 2 | 3 | 1 | — | √ | |
CSDM-A1D2 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 68×68 |
CSDM-BYD2 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
CSDM-A1D1 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 45×45 |
型号 功能 | 测量 | 扩展功能(选配) | 显示 | 开孔尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相全电量 测量 | 复费率计量 | 谐波测量 | 开关量输入 | 开关量输出 | 变送输出 | 通讯接口 | LED | LCD | ||
CSDM-B3D5 | √ | — | — | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | — | 111×111 |
CSDM-BYD5 | √ | — | — | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-BYFD5 | √ | √ | — | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-BYHD5 | √ | — | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-BYFHD5 | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-B3D3 | √ | — | — | 4 | — | — | 1 | √ | — | 76×76 |
CSDM-BYD3 | √ | — | — | 4 | — | — | 1 | — | √ | |
CSDM-B3D4 | √ | — | — | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | — | 92×92 |
CSDM-BYD4 | √ | — | — | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-BYFD4 | √ | √ | — | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-BYHD4 | √ | — | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-BYFHD4 | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | — | √ | |
CSDM-B3D2 | √ | — | — | — | — | — | 1 | √ | — | 68×68 |
CSDM-BYD2 | √ | — | — | — | — | — | 1 | — | √ | |
CSDM-B1D1 | √ | — | — | — | — | — | 1 | √ | — | 45×45 |
注:选配的扩展功能为常规最多能扩展的功能数量,如有特殊订货要求,请与我公司技术部门协商解决。
Product features
● 高精度测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等电参量;
● 正反向有功/无功电能计量;
● 分时电能计量、分时电能定时抄表;
● 测量三相电压、三相电流的总谐波畸变率(THD),2-31次奇次诺波分量;
● 提供数码管或液晶显示,本地数据查询;
● 菜单直观,按键操作简单;
● 电流、电压变比可编程;
● 提供多回路的漏电流监控;
● 提供多回路控制节点,可用于报警、跳闸等控制;
● 支持消防联动,远程切断故障回路;
● 支持RS-485通讯, Modbus-RTU协议;
● 支持开关量输入、开关量输出、模拟量变送输出、电能脉冲输出;
● 安装方便,接线简单,工程量小;
● 宽范围交直流通用电源:AC/DC85V265;
● 可完成 SCADA、PLC中多种通讯软件的组网;
Installation instructions
端子排列图(典型)
注:如与仪表壳体上接线图不一致,请以仪表壳体上为准。
典型信号接线图
Product size
测量精度 | 电压 | 0.5级 | |
---|---|---|---|
电流 | 0.5级 | ||
有功功率 | 0.5级 | ||
无功功率 | 0.5级 | ||
功率因数 | 0.5级 | ||
频率 | ±0.02Hz | ||
有功电能 | 0.5S级或0.2S级 | ||
无功电能 | 1级或2级 | ||
信号输入 | 接线方式 | 三相四线、三相三线 | |
额定电流 | AC 1A、AC 5A | ||
额定电压 | AC 57.7V、AC 100V、AC 220V、AC 380V | ||
过负载 | 电压 | 1.2倍(持续),2倍/1秒(瞬时) | |
电流 | 1.2倍(持续),10倍/5秒(瞬时) | ||
功耗 | 电压:﹤1VA/相,电流:﹤0.4VA/相 | ||
阻抗 | 电压:>300KΩ,电流:﹤20mΩ | ||
频率 | 45~65Hz | ||
辅助电源 | 工作范围 | AC/DC 85V~265V | |
功耗 | ﹤4VA | ||
功能模块 | 通讯接口 | 1路RS-485通讯,Modbus-RTU协议,波特率2400~9600bps,默认2400bps | |
开关量输入 | 支持4路干结点输入 | ||
开关量输出 | 支持3路继电器输出,容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A | ||
变送输出 | 支持1路模拟量输出:0/4~20mA或0~5/10V | ||
电能脉冲输出 | 支持2路电能脉冲输出,常数:8000imp/KWh(Kvarh) | ||
环境 | 工作温度 | ﹣10℃~﹢55℃ | |
存储温度 | ﹣25℃~﹢70℃ | ||
相对湿度 | ≤93%,无腐蚀性气体场所 | ||
海拔 | ≤2500m | ||
安全 | 绝缘电阻 | >100MΩ | |
交流耐压 | AC 2KV | ||
电磁兼容性能 | 静电放电 | 4级 | |
电快速瞬变脉冲群 | 4级 | ||
浪涌(冲击) | 4级 | ||
外形尺寸 | 面框尺寸(mm) | 120×120;80×80;96×96;72×72;48×48 | |
开孔尺寸(mm) | 111×111;76×76;92×92;68×68;45×45 |
暂无相关手册
暂无相关下载
IF YOU ARE INTERESTED IN OUR PRODUCTS,YOU CAN