

高精度测量单相有功电能、无功电能,三相有功电能、三相无功电能;提供数码管或液晶显示,本地数据查询;电流、电压变比可编程设置;支持RS-485通讯,Modbus-RTU协议;支持开关量输入、开关量输出辅助电源:AC/DC85V~265V、AC220V、AC380V、AC100V;多种外形选择,满足不同柜体电气回路的要求。
立即询价 (周一至周五 9:00-18:00)
规格选型
| 型号 功能 | 测量 | 扩展功能(选配) | 显示 | 开孔尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电能 | 开关量输入 | 开关量输出 | 变送输出 | 通讯接口 | LED | LCD | ||
| CSDM-A1E8 | 单相有功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 152×76 |
| CSDM-A1E5 | 单相有功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 111×111 |
| CSDM-BYE5 | 三相有功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
| CSDM-BYRE5 | 三相无功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
| CSDM-A1E3 | 单相有功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 76×76 |
| CSDM-BYE3 | 三相有功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
| CSDM-BYRE3 | 三相无功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
| CSDM-A1E7 | 单相有功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 114×56 |
| CSDM-A1E6 | 单相有功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 92×45 |
| CSDM-A1E4 | 单相有功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 92×92 |
| CSDM-BYE4 | 三相有功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
| CSDM-BYRE4 | 三相无功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
| CSDM-A1E2 | 单相有功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 68×68 |
| CSDM-BYE2 | 三相有功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
| CSDM-BYRE2 | 三相无功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | √ | |
| CSDM-A1E1 | 单相有功电能 | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 45×45 |
Product features
● 高精度测量单相有功电能、无功电能,三相有功电能、三相无功电能;
● 提供数码管或液晶显示,本地数据查询;
● 电流、电压变比可编程设置;
● 支持RS-485通讯, Modbus-RTU协议;
● 支持开关量输入、开关量输出;
● 辅助电源:AC/DC85V~265V、AC220V、AC380V、AC100V;
● 多种外形选择,满足不同柜体电气回路的要求;
Installation instructions
端子排列图(典型)
(1)单相有功、无功电能

(2)三相有功、无功电能

典型信号接线图

Product size

| 测量精度 | 有功电能 | 1.0级 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无功电能 | 2.0级 | |||
| 信号输入 | 接线方式 | 单相、三相四线、三相三线 | ||
| 额定电流 | AC 1A、AC 5A | |||
| 额定电压 | AC 57.7V、AC 100V、AC 220V、AC 380V | |||
| 过负载 | 电压 | 1.2倍(持续),2倍/1秒(瞬时) | ||
| 电流 | 1.2倍(持续),10倍/5秒(瞬时) | |||
| 功耗 | 电压:﹤1VA/相,电流:﹤0.4VA/相 | |||
| 阻抗 | 电压:>300KΩ,电流:﹤20mΩ | |||
| 频率 | 45~65Hz | |||
| 辅助电源 | 工作范围 | AC/DC 85V~265V、AC220V、AC380V、AC100V | ||
| 功耗 | ﹤4VA | |||
| 功能模块 | 通讯接口 | 1路RS-485通讯,Modbus-RTU协议,波特率2400~9600bps,默认2400bps | ||
| 开关量输入 | 支持4路干结点输入 | |||
| 开关量输出 | 支持3路继电器输出,容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A | |||
| 环境 | 工作温度 | ﹣10℃~﹢55℃ | ||
| 存储温度 | ﹣25℃~﹢70℃ | |||
| 相对湿度 | ≤93%,无腐蚀性气体场所 | |||
| 海拔 | ≤2500m | |||
| 安全 | 绝缘电阻 | >100MΩ | ||
| 交流耐压 | AC 2KV | |||
| 电磁兼容性能 | 静电放电 | 4级 | ||
| 电快速瞬变脉冲群 | 4级 | |||
| 浪涌(冲击) | 4级 | |||
| 外形尺寸 | 面框尺寸(mm) | 120×120;80×80;96×48;96×96;72×72;48×48;120×60;160×80 | ||
| 开孔尺寸(mm) | 111×111;76×76;92×45;92×92;68×68;45×45;114×56;152×76 | |||
暂无相关手册
暂无相关下载
IF YOU ARE INTERESTED IN OUR PRODUCTS,YOU CAN