高精度测量单相交流频率,提供数码管显示,本地数据査询,支持RS-485通讯, Modbus-RTU协议,支持开关量输入、开关量输出、模拟量变送输出,辅助电源:AC/DC85V265V、AC220V、AC380V、AC100V、DC48V、DC24V,多种外形选择,满足不同柜体电气回路的要求。
立即询价 (周一至周五 9:00-18:00)
规格选型
型号 功能 | 测量 | 扩展功能(选配) | 显示 | 开孔尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
频率 | 开关量输入 | 开关量输出 | 变送输出 | 通讯接口 | LED | LCD | ||
CSDM-1F8 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 152×76 |
CSDM-1F5 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 111×111 |
CSDM-1F3 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 76×76 |
CSDM-1F7 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 114×56 |
CSDM-1F6 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 92×45 |
CSDM-1F4 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 92×92 |
CSDM-1F2 | √ | √ | — | 68×68 | ||||
CSDM-1F1 | √ | √ | — | 45×45 |
Product features
● 高精度测量单相交流频率;
● 提供数码管显示,本地数据査询;
● 支持RS-485通讯, Modbus-RTU协议;
● 支持开关量输入、开关量输出、模拟量变送输出;
● 辅助电源:AC/DC85V~265V、AC220V、AC380V、AC100V、DC48V、DC24V;
● 多种外形选择,满足不同柜体电气回路的要求;
Installation instructions
端子排列图(典型)
典型信号接线图
典型信号接线图
测量精度 | 频率 | ±0.02Hz |
---|---|---|
信号输入 | 接线方式 | 单相 |
额定电压 | AC 57.7V、AC 100V、AC 220V、AC 380V | |
过负载 | 1.2倍(持续),2倍/1秒(瞬时) | |
功耗 | ﹤1VA/相 | |
阻抗 | ﹤300KΩ | |
频率 | 45~65Hz | |
辅助电源 | 工作范围 | AC/DC 85V~265V、AC220V、AC380V、AC100V、DC48V、DC24V |
功耗 | ﹤4VA | |
功能模块 | 通讯接口 | 1路RS-485通讯,Modbus-RTU协议,波特率2400~9600bps,默认2400bps |
开关量输入 | 支持2路干结点输入 | |
开关量输出 | 支持2路继电器输出,容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A | |
变送输出 | 支持1路模拟量输出:0/4~20mA或0~5/10V | |
环境 | 工作温度 | ﹣10℃~﹢55℃ |
存储温度 | ﹣25℃~﹢70℃ | |
相对湿度 | ≤93%,无腐蚀性气体场所 | |
海拔 | ≤2500m | |
安全 | 绝缘电阻 | >100MΩ |
交流耐压 | AC 2KV | |
电磁兼容性能 | 静电放电 | 4级 |
电快速瞬变脉冲群 | 4级 | |
浪涌(冲击) | 4级 | |
外形尺寸 | 面框尺寸(mm) | 120×120;80×80;96×48;96×96;72×72;48×48;120×60;160×80 |
开孔尺寸(mm) | 111×111;76×76;92×45;92×92;68×68;45×45;114×56;152×76 |
暂无相关手册
暂无相关下载
IF YOU ARE INTERESTED IN OUR PRODUCTS,YOU CAN