CSMS-TEL模拟信号系列浪涌保护器适用于具有共同参考电位的1对或2对信号线+1个信号地/屏蔽地+1个防雷地,安装于设备的前端,用于防护控制、通讯或其他弱电等信息系统线路过电压对设备造成的危害。
可选型号:
立即询价 (周一至周五 9:00-18:00)
CSMS-TEL模拟信号系列浪涌保护器适用于具有共同参考电位的1对或2对信号线+1个信号地/屏蔽地+1个防雷地,安装于设备的前端,用于防护控制、通讯或其他弱电等信息系统线路过电压对设备造成的危害。
Product features
● 通流量大,残压低;
● 模拟信号传输性能优越,响应速度快、传输速率高;
● 内置双重防雷保护技术,安全性能高;
● 采用品牌防雷元件,质量可靠、性能稳定;
● 标准端子型接口,安装接线方便。
Installation instructions
一、防雷器串联在被保护设备与信号通道之间;
二、防雷器的输入端(IN)与信号通道相连,输出端(OUT)与被保护设备相连并紧靠被保护设备安装,不能接反;
三、把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接,接线越短越好,最长不能超过1米;
四、本产品无需特别维护。应定期对防雷器进行检查,特别是在雷雨季节前及整个雷雨期;
五、当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器,如还原到使用防雷器前的状态后系统可恢复正常,则说明防雷器已经损坏,必须立即检修和更换。
CSMS-TEL12/3 | CSMS-TEL12/5 | CSMS-TEL24/3 | CSMS-TEL24/5 | CSMS-TEL48/3 | CSMS-TEL48/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术指标 | 最大持续工作电压Uc | 15V | 15V | 30V | 30V | 60V | 60V |
额定工作电压Un | 12V | 12V | 24V | 24V | 48V | 48V | |
额定电流 | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA | |
传输速率 | 10Mbit/s | 10Mbit/s | 10Mbit/s | 10Mbit/s | 10Mbit/s | 10Mbit/s | |
标称放电电流In(8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | |
最大放电电流Imax(8/20μs) | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | |
限制电压 L-L | ≤40V | ≤40V | ≤50V | ≤50V | ≤180V | ≤180V | |
限制电压 L-PE | ≤60V | ≤60V | ≤60V | ≤60V | ≤220V | ≤220V | |
保护水平Up | ≤40V | ≤40V | ≤50V | ≤50V | ≤90V | ≤90V | |
插入损耗 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | |
设计标准 | IEC61643-21/GB18802.21 | IEC61643-21/GB18802.21 | IEC61643-21/GB18802.21 | IEC61643-21/GB18802.21 | IEC61643-21/GB18802.21 | IEC61643-21/GB18802.21 | |
接口 | 保护线路接口 | 1对信号线+1个信号地/屏蔽地+1个防雷地 | 2对信号线+1个信号地/屏蔽地+1个防雷地 | 1对信号线+1个信号地/屏蔽地+1个防雷地 | 2对信号线+1个信号地/屏蔽地+1个防雷地 | 1对信号线+1个信号地/屏蔽地+1个防雷地 | 2对信号线+1个信号地/屏蔽地+1个防雷地 |
接线方式 | 端子接线 | 端子接线 | 端子接线 | 端子接线 | 端子接线 | 端子接线 | |
接入导线最大截面 | 2.5mm2 多股软线 | 2.5mm2 多股软线 | 2.5mm2 多股软线 | 2.5mm2 多股软线 | 2.5mm2 多股软线 | 2.5mm2 多股软线 | |
机械特性 | 外壳材料 | 阻燃性塑料外壳 | 阻燃性塑料外壳 | 阻燃性塑料外壳 | 阻燃性塑料外壳 | 阻燃性塑料外壳 | 阻燃性塑料外壳 |
尺 寸(W×H×D) | 36x99x66(mm) | 36x99x66(mm) | 36x99x66(mm) | 36x99x66(mm) | 36x99x66(mm) | 36x99x66(mm) | |
安装方式 | 35mm标准导轨安装 | 35mm标准导轨安装 | 35mm标准导轨安装 | 35mm标准导轨安装 | 35mm标准导轨安装 | 35mm标准导轨安装 | |
工作环境 | 操作温度 | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ |
存储温度 | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | |
相对湿度 | 5~95%(无凝露) | 5~95%(无凝露) | 5~95%(无凝露) | 5~95%(无凝露) | 5~95%(无凝露) | 5~95%(无凝露) | |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
海拔高度 | 不超过3000m | 不超过3000m | 不超过3000m | 不超过3000m | 不超过3000m | 不超过3000m | |
保质期 | 产品保质期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
暂无相关手册
暂无相关下载
IF YOU ARE INTERESTED IN OUR PRODUCTS,YOU CAN